¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸ ³¯Â¥
132 mt MT 947 02-25
131    mt ÇÏÀÌ·¹Àú 834 02-26
130       mt ÇÏÀÌ·¹Àú 913 02-26
129 À̹ø¿¡ ¿¥Æ¼ ÇѽÂȯ 811 02-25
128    À̹ø¿¡ ¿¥Æ¼ ÇÏÀÌ·¹Àú 809 02-26
127 °ßÀû ºÎŹµå¸³´Ï´Ù ³ëÀç½Â 746 02-23
126 ¿¹¾à¹®ÀÇ Ç¢ 875 12-22
125    ¿¹¾à¹®ÀÇ ÇÏÀÌ·¹Àú 962 12-25
124 Æ®À©½ººô 30Æò µ¶¸³Çü ±è¹Î¼ö 999 12-17
123    Æ®À©½ººô 30Æò µ¶¸³Çü ÇÏÀÌ·¹Àú 1019 12-18
122 ¿öÅ©¼¥(½ºÅ°) ¹®ÀÇ ¿öÅ©¼¥¹®ÀÇ 884 11-12
121    ¿öÅ©¼¥(½ºÅ°) ¹®ÀÇ ÇÏÀÌ·¹Àú 870 11-13
120 ¼÷¹Ú°ú ´çÀÏ °ßÀû¹®ÀÇ ¹®Àǵå·Á¿ä 934 10-19
119    ¼÷¹Ú°ú ´çÀÏ °ßÀû¹®ÀÇ ÇÏÀÌ·¹Àú 1030 10-21
118 ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. ¹®ÀÇ 953 10-13
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10